Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor en supermercados
Confianza: Media
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 1 acreedor.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Julio 2022 | Sin reporte BCRA | — |
| Agosto 2022 | Sin reporte BCRA | — |
| Septiembre 2022 | Sin reporte BCRA | — |
| Octubre 2022 | Sin reporte BCRA | — |
| Noviembre 2022 | Sin reporte BCRA | — |
| Diciembre 2022 | Sin reporte BCRA | — |
| Enero 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Febrero 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Marzo 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Abril 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Mayo 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Junio 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Julio 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Agosto 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Septiembre 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Octubre 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Noviembre 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Diciembre 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Enero 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Febrero 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Marzo 2024 | $1,98 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2024 | $1,83 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,87 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $228 k | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|---|---|---|
| Julio 2025 | 1 | 0 | 1 |
| Septiembre 2025 | 1 | 1 | 0 |
Detalle individual · 3 cheques más recientes.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 18 de sept de 2025
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $228 k | 100,0% | 1 | — |
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 18 de sept de 2025 | $500 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 16 de jul de 2025 | $1,2 M | Sin fondos | Sí | Pagada |
| 20 de dic de 2023 | $300 k | Sin fondos | No | Pagada |