Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,44 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2024 | $1,93 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2024 | $1,72 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2024 | $1,92 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2024 | $1,87 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,11 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,43 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,49 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $2,65 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,64 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $3,22 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $2,86 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $1,3 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $1,84 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $2,61 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $2,31 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $1,58 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $2,53 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $2,8 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $2,24 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $2,13 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $2,23 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $1,77 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $1,24 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $116 k | 9,4% | 1 | Al día |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $515 k | 41,5% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $609 k | 49,1% | 1 |
| Al día |