Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,7 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,1 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,25 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,46 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,74 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $4,64 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,16 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $3,79 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2024 | $3,71 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $5,68 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $5,55 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,83 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $7,68 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $7,82 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $8,37 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $8,91 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $7,21 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $10,04 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $8,78 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $11,38 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $10,2 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $9,85 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $10,42 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $9,35 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| ALAU TECNOLOGIA S. A. U. | $1,13 M | 12,1% | 1 | Al día |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $43 k | 0,5% | 1 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4,33 M | 46,4% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $716 k | 7,7% | 1 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $2,31 M | 24,8% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $808 k | 8,6% | 1 | Al día |