Cargando radiografía…
Actividad principalServicios personales
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $962 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Abril 2024 | $2,18 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2024 | $2,25 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,07 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $2,76 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,56 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,99 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,86 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2024 | $2,07 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2024 | $3,11 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2025 | $3,27 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2025 | $2,42 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Marzo 2025 | $1,83 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $3,02 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4,69 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $4,82 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $5,27 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $6,5 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $6,37 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $7,27 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $7,76 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2025 | $7,4 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $6,83 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2026 | $6,77 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $82 k | 1,2% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $5,95 M | 87,8% | 1 | Al día |
| COOP. DE CRED. CONS. Y VIV. MASELE LTDA | $546 k | 8,1% | 2 |
| Al día |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $195 k | 2,9% | 3 | Al día |