Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de apoyo agrícolas
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,37 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,37 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,44 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $3,52 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,61 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $4,32 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,29 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $7,19 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $8,6 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $9,35 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $10,82 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $10,31 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $12,8 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $15,06 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $15,06 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $16,23 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $17,88 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $19,49 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2025 | $19,62 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $20,7 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $20,63 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $20,65 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $20,95 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $21,33 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PAMPA SA | $10,56 M | 49,5% | 4 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $4,23 M | 19,8% | 4 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,53 M | 7,2% | 4 |
| Al día |
| Naldo Lombardi S.A. | $1,84 M | 8,6% | 4 | Al día |
| TARJETAS DEL MAR S.A. | $3,18 M | 14,9% | 2 | Al día |