Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $974 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $791 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,04 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,88 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,85 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,78 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,72 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,45 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $2,42 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $2,55 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $2,8 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,5 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,8 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $3,6 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $4,12 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $4,17 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $4,34 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $4,38 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $4,45 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $4,54 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $4,65 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $4,71 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $4,55 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $2,74 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $623 k | 22,8% | 4 | Al día |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $564 k | 20,6% | 4 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,02 M | 37,3% | 3 | Al día |
| MINS LFE SAS | $528 k | 19,3% | 4 | Al día |