Cargando radiografía…
Actividad principalEnseñanza para adultos y servicios de enseñanza
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $365 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $426 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $721 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,41 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,38 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,95 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,87 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,65 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,55 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,58 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $3,48 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,54 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,3 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $3,21 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $3,17 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $4,21 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $4,32 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $4,19 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $4,21 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $4,45 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $4,64 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $4,86 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $4,9 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $4,88 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $570 k | 11,7% | 2 | 3 días |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $598 k | 12,3% | 4 | Al día |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2,31 M | 47,4% | 3 |
| Al día |
| SANTANDER CONSUMER SA | $1,4 M | 28,7% | 3 | Al día |