Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de limpieza general de edificios
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $111 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $143 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $173 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $183 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $212 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,54 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,55 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,6 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $2,94 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,42 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $3,69 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $3,86 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $3,94 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $4 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $4,07 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $4,09 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $4,13 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $4,16 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $4,19 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $4,22 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $4,24 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $4,27 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $4,29 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $4,3 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1,91 M | 44,4% | 4 | Al día |
| BAZAR AVENIDA S.A. | $816 k | 19,0% | 5 | Al día |
| FAVACARD S.A | $653 k | 15,2% | 5 |
| Al día |
| Favanet S.A. | $40 k | 0,9% | 5 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $111 k | 2,6% | 4 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $772 k | 18,0% | 5 | Al día |