Cargando radiografía…
Actividad principalServicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 9 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $3,79 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $4,38 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $4,58 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $5,02 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $5,16 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $5,13 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $6,37 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $7,03 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $9,1 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $10,03 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $11,69 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $11,58 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $12,28 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $13,79 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $12,39 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $11,99 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $11,37 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $13,61 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $11,68 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $13,8 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $13,9 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $14,26 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $15,94 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $15,39 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $448 k | 2,9% | 1 | Al día |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1,96 M | 12,7% | 1 | Al día |
| BANCO MACRO S.A. | $2,01 M | 13,0% | 1 |
| Al día |
| CENCOSUD S.A. | $1,46 M | 9,5% | 1 | Al día |
| ESPACIO DIGITAL S.A | $757 k | 4,9% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $4,45 M | 28,9% | 1 | Al día |
| Mifloder SAS | $107 k | 0,7% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $570 k | 3,7% | 1 | Al día |
| UALA BANK S.A.U. | $3,63 M | 23,6% | 1 | Al día |