Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $104 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $169 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $360 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $350 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $462 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2024 | $413 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Septiembre 2024 | $580 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $493 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $489 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2024 | $651 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2025 | $801 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2025 | $901 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $999 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Abril 2025 | $1,03 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $1,06 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $1,11 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $1,13 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $1,13 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $1,13 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $1,13 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $1,13 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $1,13 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $1,11 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $1,14 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $704 k | 61,5% | 5 | Al día |
| F.F PRIVADO YATASTO | $142 k | 12,4% | 5 | Al día |
| FINANZAS DIGITALES SAS | $30 k | 2,6% | 3 |
| 67 días |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $167 k | 14,6% | 4 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $101 k | 8,8% | 5 | Al día |