Cargando radiografía…
Confianza: Media
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,05 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,86 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,16 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,01 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,15 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,08 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $944 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $695 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $1,03 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $1,06 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2025 | $380 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2025 | $329 k | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $942 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Abril 2025 | $607 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Mayo 2025 | $278 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $650 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $643 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $360 k | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $735 k | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $722 k | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $716 k | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $784 k | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $774 k | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $717 k | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| Concretar Coop. de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda | $381 k | 53,1% | 5 | Al día |
| Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Finadi Limitada | $79 k | 11,0% | 5 | Al día |
| CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $91 k | 12,7% | 5 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $166 k | 23,2% | 5 | Al día |