Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $332 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $967 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,87 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,35 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,98 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,92 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,03 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $4,49 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,8 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4,61 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $6,77 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,97 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $6,48 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $7,04 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $4,88 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $5,47 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $6,07 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $6,64 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $7,06 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $9,52 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $13,48 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $13,18 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $15,5 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $21,55 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $4,3 M | 20,0% | 2 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $7,84 M | 36,4% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,38 M | 6,4% | 1 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $2,67 M | 12,4% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $5,36 M | 24,9% | 1 | Al día |