Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de artículos nuevos
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $5,23 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $7,74 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $8,47 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $8,35 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $13,38 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $12,26 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $15,32 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $16,03 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $17,01 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $19,27 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $24,11 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $28,53 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $29,91 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $32 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $33,04 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $33,71 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $34,78 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $36,09 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $37,39 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $39,79 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $40,81 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $41,85 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $42,89 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $44,16 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| ALAU TECNOLOGIA S. A. U. | $3,92 M | 8,9% | 3 | Al día |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $12,95 M | 29,3% | 4 | Al día |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $13,04 M | 29,5% | 5 |
| 271 días |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $3,1 M | 7,0% | 3 | Al día |
| MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $10,48 M | 23,7% | 2 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $673 k | 1,5% | 2 | Al día |