Cargando radiografía…
Actividad principalServicios personales
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,72 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,74 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,19 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,97 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,79 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $4,55 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $4,77 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2024 | $4,55 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2024 | $3 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,05 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $3,24 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $7,98 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Marzo 2025 | $7,68 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $8,1 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $8,57 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Junio 2025 | $7,38 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $7,09 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $6,99 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $6,67 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $6,95 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $6,52 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $6,58 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $6,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $7,23 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1,13 M | 15,6% | 1 | Al día |
| Cetrogar S.A. | $2,25 M | 31,2% | 4 | Al día |
| FINANZAS DIGITALES SAS | $62 k | 0,9% | 3 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $47 k | 0,7% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $929 k | 12,9% | 5 | Al día |
| Vento Capital S.A. | $2,81 M | 38,9% | 4 | Al día |