Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,16 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,1 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,44 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,63 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $4,58 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $5,05 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $6,04 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $6,41 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $6,8 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $6,81 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $8,19 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $8,42 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $8,66 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $7,93 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $8,84 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $9,1 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $10,27 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $10,48 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $10,73 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $9,57 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $9,71 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $9,34 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $9,1 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $8,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $2,22 M | 25,7% | 3 | Al día |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $103 k | 1,2% | 3 | 31 días |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $1,14 M | 13,2% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $349 k | 4,0% | 4 | 31 días |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $376 k | 4,4% | 3 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $4,43 M | 51,4% | 5 | Al día |