Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $933 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,48 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,27 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,26 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,21 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,23 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,06 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $3,23 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $3,45 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,76 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $3,7 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,48 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,58 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $3,3 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $3,62 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $3,53 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $4,21 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $4,32 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $4,45 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $7,55 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Noviembre 2025 | $6,79 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $6,82 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $7,81 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $7,8 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $414 k | 5,3% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $6,48 M | 83,0% | 1 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $195 k | 2,5% | 1 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $218 k | 2,8% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $498 k | 6,4% | 1 | Al día |