Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $768 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,23 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $1,08 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $1,71 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $4,2 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $4,52 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $7,06 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $8,68 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $9,15 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $9,1 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $9,06 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $8,69 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $9,64 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $9,37 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2025 | $8,95 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Junio 2025 | $8,59 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $11,72 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $11,66 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $10,97 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $10,95 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $11,17 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $10,76 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $10,23 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $9,56 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRONICA MEGATONE SRL | $561 k | 5,9% | 5 | Al día |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $4,92 M | 51,5% | 1 | Al día |
| Palmares Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociale | $4,07 M | 42,6% | 1 |
| Al día |