Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de productos de almacén y dietética
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $580 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $887 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $650 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $803 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $141 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $2,12 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $2,97 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,8 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $2,79 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4,09 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $4,49 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $1,73 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $2,92 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $4,51 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $6,36 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $6,59 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $8,02 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $8,44 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $8,4 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $8,27 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $8,73 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $9,16 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $8,66 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $9,07 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $3,9 M | 43,0% | 4 | Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $887 k | 9,8% | 4 | Al día |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $2,03 M | 22,4% | 4 |
| Al día |
| FINANZAS DIGITALES SAS | $61 k | 0,7% | 3 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $1,01 M | 11,2% | 3 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,19 M | 13,1% | 4 | Al día |