Cargando radiografía…
Actividad principalServicios empresariales
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 3 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $1,02 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $1,16 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $2,14 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $2,8 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $3,24 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $3,41 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $3,18 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $3,73 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $4,06 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $4,34 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Enero 2025 | $4,9 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2025 | $5,21 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Marzo 2025 | $5,03 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Abril 2025 | $5 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $4,72 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Junio 2025 | $4,94 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Julio 2025 | $5,2 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Agosto 2025 | $5,52 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Septiembre 2025 | $5,52 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $5,52 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $5,52 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $5,46 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $5,46 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $2,58 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $2,55 M | 98,8% | 4 | Al día |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $32 k | 1,2% | 4 |
| Al día |