Cargando radiografía…
Actividad principalServicios relacionados con la salud humana
Confianza: Alta
Excelente. Empresa con historial crediticio sólido. Apta para crédito comercial estándar.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,18 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,12 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,75 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $3,85 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $4,78 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $6,58 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $7,82 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $7,9 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $8,48 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $9,81 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $8,79 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $11,54 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $11,28 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $11,95 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $14,24 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $14,24 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $15,96 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2025 | $16,53 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2025 | $20,02 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2025 | $19,3 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $20,16 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $21,75 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $21,34 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2026 | $22,49 M | 1 (Situación normal) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $11,98 M | 53,2% | 1 | Al día |
| COOP SERV ADM VTAS CRED Y CRED GUIA LTDA | $1,13 M | 5,0% | 1 | Al día |
| Emprendimiento La Luisina SRL | $1,5 M | 6,7% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $783 k | 3,5% | 1 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $780 k | 3,5% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $6,32 M | 28,1% | 1 | Al día |