Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 5 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $430 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $654 k | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Mayo 2024 | $564 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $274 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $663 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $713 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $981 k | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,54 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,79 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Diciembre 2024 | $1,71 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $2,26 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $2,03 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $4,62 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $4,45 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $3,85 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Junio 2025 | $4,33 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $4,49 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $3,95 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $3,79 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Octubre 2025 | $4,5 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Noviembre 2025 | $4,49 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $4,47 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $4,48 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $4,48 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $172 k | 3,8% | 4 | Al día |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $2,58 M | 57,5% | 4 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $117 k | 2,6% | 1 |
| Al día |
| Moni Online S.A. | $711 k | 15,9% | 4 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $903 k | 20,2% | 1 | Al día |