Cargando radiografía…
Actividad principalServicios de enseñanza
Confianza: Alta
Bueno. Empresa con buen comportamiento crediticio. Sin señales de alerta relevantes en el período observado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,82 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $3,3 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,49 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $3,88 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $5,15 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $5,34 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $5,34 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $6,04 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $5,95 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $5,45 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $6,84 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $6,78 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Marzo 2025 | $7,36 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Abril 2025 | $6,29 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Mayo 2025 | $6,85 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Junio 2025 | $6,13 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Julio 2025 | $5,99 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Agosto 2025 | $6,91 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $6,11 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Octubre 2025 | $6,01 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $7,65 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2025 | $7,45 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2026 | $7,04 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Febrero 2026 | $7,32 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1,96 M | 26,7% | 1 | Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $1,1 M | 15,0% | 1 | Al día |
| FAVACARD S.A | $570 k | 7,8% | 2 |
| Al día |
| Favanet S.A. | $3,15 M | 43,0% | 2 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $207 k | 2,8% | 1 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $341 k | 4,7% | 1 | Al día |