Cargando radiografía…
Actividad principalServicios auxiliares para los servicios generales de la administración pública
Confianza: Alta
Crítico. Empresa con situación crediticia crítica. Riesgo elevado.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 4 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $97 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $328 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $451 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $346 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $1,14 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,12 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,42 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,56 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,77 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $1,6 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $1,45 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $1,51 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $2 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $1,68 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $1,8 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $1,87 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2025 | $2,79 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $2,58 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $2,44 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $2,95 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $3,28 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2025 | $3,18 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2026 | $2,75 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2026 | $2,62 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1,28 M | 48,8% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1,18 M | 45,1% | 4 | Al día |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR SAU | $88 k | 3,4% | 1 |
| Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $72 k | 2,7% | 1 | Al día |