Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 7 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $2,34 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $2,82 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $3,4 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $4,15 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Julio 2024 | $5,06 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2024 | $5,17 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2024 | $6,93 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2024 | $8,82 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2024 | $9,15 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Diciembre 2024 | $9,08 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Enero 2025 | $9 M | 4 (Con alto riesgo de insolvencia / Riesgo alto) |
| Febrero 2025 | $8,94 M | 5 (Irrecuperable) |
| Marzo 2025 | $8,36 M | 5 (Irrecuperable) |
| Abril 2025 | $8,83 M | 5 (Irrecuperable) |
| Mayo 2025 | $8,62 M | 5 (Irrecuperable) |
| Junio 2025 | $7,64 M | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $7,12 M | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $6,52 M | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $6,45 M | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $6,35 M | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $6,13 M | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $5,79 M | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $5,91 M | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $5,65 M | 5 (Irrecuperable) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y Seguridad (AMFAYS) | $1,2 M | 21,3% | 1 | Al día |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2,36 M | 41,8% | 2 | 57 días |
| CFN SRL | $1,03 M | 18,2% | 5 |
| Al día |
| CREDICUOTAS CONSUMO S.A. | $358 k | 6,3% | 5 | Al día |
| ESPACIO DIGITAL S.A | $500 k | 8,9% | 5 | Al día |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $199 k | 3,5% | 5 | Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |