Cargando radiografía…
Confianza: Alta
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 6 acreedores.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $196 k | 1 (Situación normal) |
| Abril 2024 | $272 k | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2024 | $283 k | 1 (Situación normal) |
| Junio 2024 | $273 k | 1 (Situación normal) |
| Julio 2024 | $228 k | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $852 k | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,43 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $2,06 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $2,08 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | $3,73 M | 1 (Situación normal) |
| Enero 2025 | $3,95 M | 1 (Situación normal) |
| Febrero 2025 | $3,71 M | 1 (Situación normal) |
| Marzo 2025 | $3,54 M | 1 (Situación normal) |
| Abril 2025 | $3,9 M | 1 (Situación normal) |
| Mayo 2025 | $3,89 M | 1 (Situación normal) |
| Junio 2025 | $4,6 M | 1 (Situación normal) |
| Julio 2025 | $4,47 M | 2 (Con seguimiento especial / Riesgo bajo) |
| Agosto 2025 | $4,63 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Septiembre 2025 | $4,98 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Octubre 2025 | $5,19 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Noviembre 2025 | $5,48 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Diciembre 2025 | $5,2 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Enero 2026 | $5,48 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Febrero 2026 | $5,05 M | 3 (Con problemas / Riesgo medio) |
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2,42 M | 47,8% | 2 | 23 días |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $104 k | 2,1% | 2 | Al día |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $773 k | 15,3% | 3 |
| Al día |
| NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. | $61 k | 1,2% | 2 | 18 días |
| SANTANDER CONSUMER SA | $430 k | 8,5% | 3 | Al día |
| TARJETA NARANJA S.A.U. | $1,27 M | 25,1% | 2 | Al día |