Cargando radiografía…
Actividad principalVenta al por menor de materiales de construcción
Confianza: Baja
Débil. Inhabilitación bancaria activa. No puede operar normalmente con el sistema bancario.
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 10 cheques más recientes de 15.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 12 de mar de 2024
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 12 de mar de 2024 | $167,6 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 15 de feb de 2024 | $167,6 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 11 de ene de 2024 | $167,6 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 13 de dic de 2023 | $167,6 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 13 de nov de 2023 | $167,6 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 11 de oct de 2023 | $167,6 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 16 de jun de 2023 | $650 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 15 de jun de 2023 | $590 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 14 de jun de 2023 | $650 k | Sin fondos | No | Pagada |
| 12 de jun de 2023 | $770 k | Sin fondos | No | Pagada |
Hay 5 cheques más no listados.