Cargando radiografía…
Actividad principalServicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados
Confianza: Media
Regular. Empresa con señales mixtas. Conviene profundizar antes de operaciones grandes.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 1 acreedor.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Diciembre 2023 | Sin reporte BCRA | — |
| Enero 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Febrero 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Marzo 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Abril 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Mayo 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Junio 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Julio 2024 | $1,72 M | 1 (Situación normal) |
| Agosto 2024 | $1,78 M | 1 (Situación normal) |
| Septiembre 2024 | $1,84 M | 1 (Situación normal) |
| Octubre 2024 | $1,9 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2024 | $1,96 M | 1 (Situación normal) |
| Diciembre 2024 | Sin reporte BCRA | — |
| Enero 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Febrero 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Marzo 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Abril 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Mayo 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Junio 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Julio 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Agosto 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Septiembre 2025 | Sin reporte BCRA | — |
| Octubre 2025 | $4,85 M | 1 (Situación normal) |
| Noviembre 2025 | $64 k | 1 (Situación normal) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|---|---|---|
| Agosto 2024 | 1 | 1 | 0 |
Detalle individual · 2 cheques más recientes.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 20 de ago de 2024
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $64 k | 100,0% | 1 | — |
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 20 de ago de 2024 | $1,5 M | Sin fondos | No | Pagada |
| 17 de nov de 2023 | $500 k | Sin fondos | Sí | Pagada |