Cargando radiografía…
Actividad principalFabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario
Empresa inactiva en ARCA
Confianza: Alta
Crítico. Deuda considerada irrecuperable por entidades financieras. Riesgo muy alto.
Detalle de la deuda actual por entidad financiera. 1 acreedor.
Meses sin reporte BCRA se grafican como cero. No implican necesariamente ausencia de actividad.
| Mes | Monto | Situación |
|---|---|---|
| Marzo 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Abril 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Mayo 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Junio 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2024 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Marzo 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Abril 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Mayo 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Junio 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Julio 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Agosto 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Septiembre 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Octubre 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Noviembre 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Diciembre 2025 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Enero 2026 | $59 k | 5 (Irrecuperable) |
| Febrero 2026 | $0 | 5 (Irrecuperable) |
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 2 cheques más recientes.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 13 de sept de 2021
| Banco | Monto | Participación | Sit | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | Sin saldo | 0,0% | 5 | Al día |
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 13 de sept de 2021 | $260 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 18 de ago de 2021 | $260 k | Sin fondos | No | Impaga |