Cargando radiografía…
Actividad principalServicio de transporte automotor urbano de carga
Empresa inactiva en ARCA
Confianza: Baja
Crítico. Inhabilitación bancaria activa. No puede operar normalmente con el sistema bancario.
Evolución de rechazos por mes y detalle de los más recientes.
Cheques rechazados por mes (24 meses)
| Mes | Total | Sin levantar | Levantados |
|---|
Detalle individual · 10 cheques más recientes de 32.
Sin fondos
Sin fondos
Hay cheques con estado judicial activo.
Último rechazo: 28 de jun de 2022
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
Sin fondos
| Fecha rechazo | Monto | Motivo | Levantado | Multa |
|---|---|---|---|---|
| 28 de jun de 2022 | $73,5 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 23 de jun de 2022 | $100 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 15 de jun de 2022 | $72,4 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 13 de jun de 2022 | $100 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 9 de jun de 2022 | $68,3 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 20 de dic de 2021 | $40,9 k | Sin fondos | Sí | Impaga |
| 14 de dic de 2021 | $40,9 k | Sin fondos | Sí | Impaga |
| 10 de dic de 2021 | $33,8 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 3 de dic de 2021 | $33,8 k | Sin fondos | No | Impaga |
| 29 de nov de 2021 | $56,3 k | Sin fondos | No | Impaga |
Hay 22 cheques más no listados.